KOPINDO GEMILANG
INDIKATOR EKONOMI NASIONAL
Morgan Stanley Research memperkirakan pertumbuhan Produk Domestic Bruto (PDB) Indonesia pada 2007 dan 2008 akan mencapai 6,2% dan 6,3% yang didasari oleh turunnya SBI dan pembelanjaan modal dalam bisnis.
Realisasi investasi selama kuartal I 2007, naik 27,16% disbanding kuartal I 2006. Sementara persetujuan investasi juga mengalami peningkatan sebesar 447,19% disbanding periode yang sama tahun lalu.
Jumlah persetujuan kredit menunjukkan peningkatan selama kuartal I 2007, namun realisasinya masih turun bila dibandingkan kuartal IV 2006.
.
| PERTUMBUHAN EKONOMI | 5,40% (Perkiraan kuartal I 2007) |
| LAJU INFLASI | 6,52% (Maret 2006-Maret 2007) |
| LAJU INFLASI BULANAN | 0,24 % (Maret 2007) |
| NILAI TUKAR USD | IDR 9.090 (Per 25 April 2007) |
| SERTIFIKAT BANK INDONESIA (3 BLN) | 8,10 % (8 Februari 2007) |
| SUKU BUNGA KREDIT | 13,98 % (per 25 April 2007) |
| SUKU BUNGA DEPOSITO (3 BLN) | 7,78 % (per 25 April 2007) |
| INVESTASI ASING | US$ 14,13 Miliar (Jan-maret 2007) |
| INVESTASI DOMESTIK | Rp 68,66 Triliun (Jan-Maret 2007) |
| INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | 1.986,67 (Per 25 April 2007) |
Persetujuan Investasi PMDN dan PMA antara Jan-Mar 2007
| PMDN | PMA | |
| Jan-Mar 2007 | Rp 68,66 T | US$ 14,13 M |
| Jan-Mar 2006 | Rp 16,10 T | US$ 2,36 M |
| Pertumbuhan | 379,19 % | 498,73 % |
KONDISI INVESTASI
Realisasi investasi PMDN selama kuartal I 2007 tercatat sebesar Rp 13,68 triliun, Jumlah ini meningkat 60,5 % disbanding periode yang sama pada 2006 lalu yang ……..

